年份 | 总人口(万人) |
2010 | 937.81 |
2011 | 944.92 |
2012 | 951.94 |
2013 | 960.04 |
2014 | 969.61 |
2015 | 979.92 |
2016 | 992.31 |
2017 | 1005.77 |
2018 | 1017.52 |
2019 | 1027.89 |
2020 | 1035.34 |
2021 | 1050 |
2024年瑞典人口有多少
时间:2025-05-08
年份 | 总人口(万人) |
2010 | 937.81 |
2011 | 944.92 |
2012 | 951.94 |
2013 | 960.04 |
2014 | 969.61 |
2015 | 979.92 |
2016 | 992.31 |
2017 | 1005.77 |
2018 | 1017.52 |
2019 | 1027.89 |
2020 | 1035.34 |
2021 | 1050 |
Copyright © 2016-2020 www.365daan.com All Rights Reserved. 365答案网 版权所有 备案号:
部分内容来自互联网,版权归原作者所有,如有冒犯请联系我们,我们将在三个工作时内妥善处理。